2022年度南陵县事业单位面向社会公开引进高层次人才和紧缺人才报名和资格审核工作已结束,7个岗位未达到开考比例,按照《2022年度南陵县事业单位面向社会公开引进高层次人才和紧缺人才公告》规定,对未达到开考比例的岗位核减引进计划数,具体如下:
序号 | 引进单位 | 引进岗位代码 | 引进计划数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 取消计划数 |
1 | 南陵经济开发区社会事务处 | 1200101 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 南陵县种植业服务中心 | 1200105 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | 南陵县文物管理所(博物馆) | 1200106 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 南陵县大数据 中心 | 1200109 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 南陵县重点工程建设管理处 | 1200110 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | 南陵县重点工程建设管理处 | 1200111 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 7 | 4 | 0 | 7 |
Copyright © 2015-2022 NLWORK.CN All Rights Reserved 新南陵人才网 版权所有 皖ICP备19013307号-4 公安备案号:34022302000160号
地址:南陵县籍山镇江南国际综合市场D10幢 EMAIL:58087062@QQ.COM